Kalendarz RC 2010
do konta gmail
| Wyniki na żywo: Trening oficjalny, Dywizja: 1A

P Nr Zawodnik Nar. Samochód Okr. 1 Okr. 2 Najlepszy Info
1 105  Jussi Pinomaki FIN Renault Clio 0:49.097 0:48.990 0:48.990
2 112  David Johansson S Peugeot 206 0:49.895 0:49.606 +0.616
3 126  Even Hvaal N Citroen Saxo 0:49.675 0:49.610 +0.620
4 131  Mats Lysen N Citroen Saxo 0:50.489 0:50.055 +1.065
5 114  Eduard Leganov RUS VW Polo 0:50.546 0:50.967 +1.556
6 106  Christian Petrakovits A Seat Ibiza 0:50.566 0:50.824 +1.576
7 110  Per Gustafsson S Peugeot 206 RS 0:50.967 0:50.678 +1.688
8 160  Tomasz Nowak PL Skoda Fabia 0:51.411 0:50.850 +1.860
9 136  Olrik Linnemann DK Skoda Fabia 0:51.067 0:51.723 +2.077
10 161  Mikołaj Kasiborski PL Ford Puma 0:51.075 0:51.299 +2.085
11 137  Piotr Tyszkiewicz PL VW Polo 0:51.997 0:51.186 +2.196
12 113  Gabor Bankuti H Peugeot 206 0:52.002 0:51.315 +2.325
13 104  Zdenek Cermak CZ Skoda Fabia 0:51.500 0:52.543 +2.510
14 103  Olivier Bossard F Citroen C2 0:51.568 0:53.382 +2.578
15 109  Andy Martin B VW Polo 0:52.550 0:51.619 +2.629
16 147  Robin Olsson S Renault Clio 0:51.638 0:51.755 +2.648
17 142  Timur Timerzjanov RUS Peugeot 206 0:51.772 0:53.329 +2.782
18 102  Jaroslav Kalny CZ Peugeot 206 0:52.140 1:10.098 +3.150
19 120  Michał Guranowski PL VW Polo 0:52.369 0:52.196 +3.206
20 133  Kamil Sokołowski PL Skoda Felicia 0:52.498 0:56.228 +3.508
21 199  Mandie August D VW Polo 0:54.565 0:55.642 +5.575
22 172  Jurgen Klaenhardt D Peugeot Maxi 0:57.178 0:56.491 +7.501



Powrót...




    Pozostałe informacje z rallycross.com.pl

    - Zobacz archiwum
Skrócona klasyfikacja:
Liderzy MERC 2008

Najbliższe imprezy:
IX runda MERC
11 - 12 Września
Słomczyn




Zalecamy
rozdzielczość
ekranu:
1024x768px

oraz
przeglądarkę:





Add to Google

rallycross-news.pl | © copyright 2008-2010
zaprojektowane przez Rallyart.pl
Strona pod patronatem Automobilklubu Rzemieślnik